КОНТАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У вас есть вопросы о том, как мы можем Вам помочь? Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
У вас есть вопросы о том, как мы можем Вам помочь? Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
При покупке квартиры или нового дома многие владельцы уделяют внимание видимым с первого взгляда бытовым недостаткам, совершенно забывая, что верный и надёжный монтаж электропроводки – основа безопасного проживания и комфортного использования электротехнических благ цивилизации. Современные гаджеты требуют особенно тщательного планирования и проведения электромонтажных работ.
Монтаж электропроводки в квартире подразумевает прокладку нового медного кабеля. Сечение этого кабеля выбирают достаточным для обеспечения током электрических приборов. Чем выше энергопотребление, тем больше размер сечения.
Размещение в квартире или частном доме мощных электроприборов, подключение стиральной машины, монтаж кондиционера и установка посудомоечной машины предусматривают наличие основательных знаний в этой области. Вызов электрика для профессионального проведения проводки будет мудрым и экономным решением.
Стоимость монтажа и замены электропроводки в домах и коттеджах | |||
Наименование | Средняя цена монтажных работ | Средняя цена материалов | Работа + материал |
Общая площадь 50 м² | 45 000 руб. | 43 000 руб. | 88 000 руб. |
Общая площадь 100 м² | 80 000 руб. | 75 000 руб. | 155 000 руб. |
Общая площадь 300 м² | 120 000 руб. | 108 000 руб. | 228 000 руб. |
Стоимость монтажа и замены электропроводки в офисе | |||
Наименование | Средняя цена монтажных работ | Средняя цена материалов | Работа + материал |
Офисное помещение | 400 - 1000 руб. за м² | 200 - 1000 руб. за м² | 600 - 2000 руб. за м² |
Торговое помещение | 250 - 600 руб. за м² | 250 - 1000 руб. за м² | 500 - 1600 руб. за м² |
Складское помещение | 250 - 600 руб. за м² | 200 - 1000 руб. за м² | 450 - 1600 руб. за м² |
Стоимость монтажа и замены электропроводки в магазинах и ТЦ | |||
Наименование | Средняя цена монтажных работ | Средняя цена материалов | Работа + материал |
Общая площадь 100м² | 40 000 руб. | 31 000 руб. | 71 000 руб. |
Общая площадь 300м² | 120 000 руб. | 103 000 руб. | 223 000 руб. |
Общая площадь 500м² | 200 000 руб. | 205 000 руб. | 405 000 руб. |
Стоимость монтажа и замены электропроводки в квартире | |||
Наименование | Средняя цена монтажных работ | Средняя цена материалов | Работа + материал |
1 комнатная квартира | 25 000 руб. | 22 000 руб. | 47 000 руб. |
2 комнатная квартира | 30 000 руб. | 25 000 руб. | 55 000 руб. |
3 комнатная квартира | 35 000 руб. | 30 500 руб. | 60 500 руб. |
Мы регулярно получаем заказы на выполнение электромонтажных работ с дальнейшей их реализацией, а именно от малогабаритных квартир, до загородных домов и магазинов. |